1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 NGIMBANG
2. No. Statistik Sekolah : 201050716162
3. Tipe Sekolah : A/A1/A2/B/B1/B2/C/C1/C2
4. Alamat Sekolah : DESA LAMONGREJO
: (Kecamatan) NGIMBANG
: (Kabupaten/Kota) LAMONGAN
: (Propinsi) JAWA TIMUR
5. Telepon/HP/Fax : (0322) 6749832
6. Status Sekolah : Negeri/Swasta (coret yang tidak perlu)
7. Nilai Akreditasi Sekolah : A
8. Data Siswa 4 (empat tahun terakhir):
Th. Pelajaran | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VIII + IX) | |||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | |||
2006/2007 | 210 | 176 | 4 | 171 | 4 | 171 | 4 | 518 | 12 | |
2007/2008 | 223 | 180 | 4 | 177 | 4 | 164 | 4 | 521 | 12 | |
2008/2009 | 230 | 160 | 4 | 185 | 5 | 165 | 4 | 510 | 13 | |
2009/2010 | 230 | 173 | 5 | 154 | 4 | 177 | 5 | 503 | 14 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar